당첨을 축하드리며, 당첨자 분들은 금일 중으로 메일 발송 예정이오니 확인 부탁드립니다.
감사합니다.
<1104 KINGDOM 대면 당첨자>
대면 당첨자 성함 | 전화번호 뒷자리 |
B****a W***h | 2112 |
C**** R***n* G***o*a | 6210 |
H****H V**C****I* | 3809 |
HI*****I R**S**I | 2819 |
M****a Gi**** J**u**l | 6203 |
M****A S**O** | 4727 |
N*****A M***I | 3079 |
N******I A***A | 6776 |
N******I S**A | 3373 |
O***O S*** | 2582 |
S*****z V***s S*r* | 9707 |
S****O A*I | 9243 |
T*N**** *E*A | 8433 |
U**A T*M*E | 1417 |
V******a | 5612 |
Y***D* M***K* | 0723 |
강*희 | 9162 |
김*주 | 2794 |
김*원 | 9791 |
김*리 | 4875 |
김*진 | 2925 |
김*정 | 3160 |
김*정 | 6654 |
여*진 | 4718 |
유*은 | 2973 |
윤*라 | 1025 |
윤*진 | 7381 |
이*빈 | 6024 |
이*은 | 9711 |
임*원 | 9048 |
정*래 | 5971 |
정*래 | 5971 |
정*현 | 9868 |
정*원 | 6082 |
정*희 | 2485 |
정*빈 | 3498 |
정*연 | 0755 |
조*정 | 1752 |
최*라 | 0825 |
황*희 | 5915 |
<1104 KINGDOM 유닛 영상통화 당첨자>
UNIT 1: 훤,아서 당첨자 성함 | 전화번호 뒷자리 |
HO*** S**O*I | 8403 |
S****K* Y*** | 3661 |
S**** M***d** C**l*n | 0868 |
Y*****T* H**A*I | 7997 |
권*정 | 2624 |
UNIT 2: 자한,무진,단 당첨자 성함 | 전화번호 뒷자리 |
A**** D*P**e | 3620 |
B****e R*v* | 9592 |
E**a | 7074 |
M***a B**a**s | 2363 |
이*윤 | 9122 |
UNIT 3: 아이반, 루이 당첨자 성함 | 전화번호 뒷자리 |
D*** I**e***o*d | 7876 |
H****H V**C*I***E | 3809 |
R****l R**e*b**g | 5860 |
Y****A M**E | 8216 |
최*진 | 4268 |
<1104 KINGDOM 1:1 영상통화 당첨자>
1:1 단 당첨자 성함 | 전화번호 뒷자리 |
S***e O**o* | 7512 |
이*은 | 9711 |
정*래 | 5971 |
1:1루이 당첨자 성함 | 전화번호 뒷자리 |
C***n | 9604 |
D*****h G***** B*r*i*s | 0105 |
강*윤 | 4648 |
1:1 무진 당첨자 성함 | 전화번호 뒷자리 |
S*****A N**O*I | 3669 |
T*****I Y*I*A | 4757 |
김*령 | 8516 |
1:1 아서 당첨자 성함 | 전화번호 뒷자리 |
S***y M**c**d*s C**l*n | 0868 |
T*****I N**A | 3289 |
구*희 | 6282 |
1:1 아이반 당첨자 성함 | 전화번호 뒷자리 |
O****O S***I | 7365 |
W***, Y**-**I* | 3778 |
김*주 | 0705 |
1:1 자한 당첨자 성함 | 전화번호 뒷자리 |
H****n | 0072 |
K****a S****e**i | 8535 |
R****l | 4722 |
1:1 훤 응모자 성함 | 전화번호 뒷자리 |
W**** S*n* | 6618 |
윤*라 | 1025 |
정*원 | 6082 |
당첨을 축하드리며, 당첨자 분들은 금일 중으로 메일 발송 예정이오니 확인 부탁드립니다.
감사합니다.
<1104 KINGDOM 대면 당첨자>
대면 당첨자 성함 | 전화번호 뒷자리 |
B****a W***h | 2112 |
C**** R***n* G***o*a | 6210 |
H****H V**C****I* | 3809 |
HI*****I R**S**I | 2819 |
M****a Gi**** J**u**l | 6203 |
M****A S**O** | 4727 |
N*****A M***I | 3079 |
N******I A***A | 6776 |
N******I S**A | 3373 |
O***O S*** | 2582 |
S*****z V***s S*r* | 9707 |
S****O A*I | 9243 |
T*N**** *E*A | 8433 |
U**A T*M*E | 1417 |
V******a | 5612 |
Y***D* M***K* | 0723 |
강*희 | 9162 |
김*주 | 2794 |
김*원 | 9791 |
김*리 | 4875 |
김*진 | 2925 |
김*정 | 3160 |
김*정 | 6654 |
여*진 | 4718 |
유*은 | 2973 |
윤*라 | 1025 |
윤*진 | 7381 |
이*빈 | 6024 |
이*은 | 9711 |
임*원 | 9048 |
정*래 | 5971 |
정*래 | 5971 |
정*현 | 9868 |
정*원 | 6082 |
정*희 | 2485 |
정*빈 | 3498 |
정*연 | 0755 |
조*정 | 1752 |
최*라 | 0825 |
황*희 | 5915 |
<1104 KINGDOM 유닛 영상통화 당첨자>
UNIT 1: 훤,아서 당첨자 성함 | 전화번호 뒷자리 |
HO*** S**O*I | 8403 |
S****K* Y*** | 3661 |
S**** M***d** C**l*n | 0868 |
Y*****T* H**A*I | 7997 |
권*정 | 2624 |
UNIT 2: 자한,무진,단 당첨자 성함 | 전화번호 뒷자리 |
A**** D*P**e | 3620 |
B****e R*v* | 9592 |
E**a | 7074 |
M***a B**a**s | 2363 |
이*윤 | 9122 |
UNIT 3: 아이반, 루이 당첨자 성함 | 전화번호 뒷자리 |
D*** I**e***o*d | 7876 |
H****H V**C*I***E | 3809 |
R****l R**e*b**g | 5860 |
Y****A M**E | 8216 |
최*진 | 4268 |
<1104 KINGDOM 1:1 영상통화 당첨자>
1:1 단 당첨자 성함 | 전화번호 뒷자리 |
S***e O**o* | 7512 |
이*은 | 9711 |
정*래 | 5971 |
1:1루이 당첨자 성함 | 전화번호 뒷자리 |
C***n | 9604 |
D*****h G***** B*r*i*s | 0105 |
강*윤 | 4648 |
1:1 무진 당첨자 성함 | 전화번호 뒷자리 |
S*****A N**O*I | 3669 |
T*****I Y*I*A | 4757 |
김*령 | 8516 |
1:1 아서 당첨자 성함 | 전화번호 뒷자리 |
S***y M**c**d*s C**l*n | 0868 |
T*****I N**A | 3289 |
구*희 | 6282 |
1:1 아이반 당첨자 성함 | 전화번호 뒷자리 |
O****O S***I | 7365 |
W***, Y**-**I* | 3778 |
김*주 | 0705 |
1:1 자한 당첨자 성함 | 전화번호 뒷자리 |
H****n | 0072 |
K****a S****e**i | 8535 |
R****l | 4722 |
1:1 훤 응모자 성함 | 전화번호 뒷자리 |
W**** S*n* | 6618 |
윤*라 | 1025 |
정*원 | 6082 |
응원마켓 | 앨범 | 이벤트 | 검색 | 마이 |